<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reformnato &#187; overclocking tool</title>
	<atom:link href="http://www.reformnato.org/tag/overclocking-tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reformnato.org</link>
	<description>Computer und Technik News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 07:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Overclocking Tool</title>
		<link>http://www.reformnato.org/overclocking-tool</link>
		<comments>http://www.reformnato.org/overclocking-tool#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformnato.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[CPU-Z ist eines der besten derzeit erh&#228;ltlichen Diagnose Tools im overclocking Bereich. Dieses overclocking tool zeigt einem nicht nur alle wichtigen Informationen &#252;ber die verwendete CPU, sondern auch &#252;ber den eingebauten Arbeitsspeicher und das verwendete Mainboard an, sodass man alle wichtigen Daten im overclocking tool auf einen Blick serviert bekommt und dann entsprechend auch damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CPU-Z ist eines der besten derzeit erh&#228;ltlichen Diagnose Tools im overclocking Bereich. Dieses overclocking tool zeigt einem nicht nur alle wichtigen Informationen &#252;ber die verwendete CPU, sondern auch &#252;ber den eingebauten Arbeitsspeicher und das verwendete Mainboard an, sodass man alle wichtigen Daten im overclocking tool auf einen Blick serviert bekommt und dann entsprechend auch damit arbeiten kann. Eine der wichtigsten Funktionen bei diesem overclocking tool ist die sogenannte Validierung, mit der man selbst verhindern kann, das gef&#228;lschte Daten im Internet ver&#246;ffentlicht werden. Au&#223;erdem kann man die eigenen gespeicherten CPU-Werte selbst validieren und sie so in einer Datenbank ablegen und online allen zug&#228;nglich machen, alles schnell und einfach, mit wenigen Klicks. CPU-Z kann einem also wirklich die Arbeit erleichtern und verf&#252;gt &#252;ber Funktionen und Detail-Anzeigen, die man bei anderen Tools dieser Art bisher leider noch missen muss, weshalb dieses Tool auf jeden Fall eine sehr gute Wahl f&#252;r den Anwender ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformnato.org/overclocking-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
